Para acceder a los descargables de esta solución inicia sesión o regístrate ahora
Capa | Nombre Material | Espesor [mm] | Proveedor | Densidad [kg/m³] | Código Itemizado |
---|---|---|---|---|---|
H | |||||
G | |||||
F | |||||
E | |||||
D | |||||
C | |||||
B | Plancha Fibrocemento Genérico 8[mm] | 8 | Genérico | 920 | D 01 02 04/D 03 08 03/D 04 06 07/D 05 80 01 |
A | Plancha OSB Estructural Genérico 11.1[mm] | 11.1 | Genérico | 700 | D 03 08 05/D 04 06 09/D 05 06 02 |
Capa | Nombre Material | Espesor [mm] | Proveedor | Densidad [kg/m³] | Código Itemizado |
---|---|---|---|---|---|
A' | Aislación Lana de Vidrio Genérico 50[mm] (11[kg/m3]) | 50 | Genérico | 11 | D 06 01 01/D 06 02 01/D 06 03 01/D 06 81 01 |
B' | Plancha OSB Estructural Genérico 11.1[mm] | 11.1 | Genérico | 700 | D 03 08 05/D 04 06 09/D 05 06 02 |
C' | Plancha Yeso Cartón RH Gyplac Romeral 15[mm] | 15 | Pizarreño-Romeral | 650 | D 01 02 07/D 04 06 12 |
D' | Plancha Yeso Cartón RH Gyplac Romeral 15[mm] | 15 | Pizarreño-Romeral | 650 | D 01 02 07/D 04 06 12 |
E' | |||||
F' | |||||
G' | |||||
H' |
Resistencia al Fuego (RF) [Clasificación] |
Informe N° (RF) | Laboratorio (RF) | Tipo de Informe (RF) | Fecha de Emisión (RF) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Transmitancia Térmica (U) [W/(m².K)] | Informe N° (U) | Laboratorio (U) | Tipo de Informe (U) | Fecha de Emisión (U) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
ZONA TÉRMICA (Art. 4.1.10 OGUC) |
|
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 |
PDA (Plan de Descontaminación Atmosférica) (Art.4.1.10 Bis OGUC) |
|
---|---|
Temuco y Padre Las Casas | |
Talca - Maule | |
Chillán - Chillán Viejo | |
Osorno | |
Coyhaique | |
Valdivia | |
Los Ángeles | |
Valle Central Provincia Curicó | |
Concepción Metropolitano | |
Valle Central Región O'Higgins (Z3) | |
Valle Central Región O'Higgins (Z5) |
ZONA TÉRMICA (NCh 1079 – Estándares Construcción Sustentable) |
|
---|---|
A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H | |
I |
CAD | Revit | Archicad | IFC |