Para acceder a los descargables de esta solución inicia sesión o regístrate ahora
Propiedades de la Solución | ||
---|---|---|
Peso (por metro cuadrado) | Luz Máxima Admisible | Espesor |
42 | 3.7 | 234 |
[Kg/m²] | [m] | [mm] |
Función Estructural | ||
---|---|---|
Gravitacional | X | |
Lateral | X |
Es un ángulo rígido en 90° apto para diversas aplicaciones estructurales (entramados, cerchas, vigas y columnas). Diseñado especialmente para uniones madera-madera. Posee orificios escalonados (zig-zag) para evitar el agrietamiento de la madera y además, el patrón de orificios opuesto permite realizar instalaciones espalda contra espalda sin que los tornillos se topen.
Posee 2.6mm de espesor
Está disponible en acero inoxidable.
Utiliza tornillos de alta capacidad SDS
Capa | Nombre Material | Espesor [mm] | Proveedor | Densidad [kg/m³] | Código Itemizado |
---|---|---|---|---|---|
H | |||||
G | |||||
F | |||||
E | |||||
D | |||||
C | |||||
B | |||||
A | Plancha Terciado Estructural Genérico 15[mm] | 15 | Genérico | 535 | D 04 06 11/D 05 06 02 |
0 | Recomendaciones Propiedades de la Madera | Especificación Entramado de Madera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Terminación | Preservación NCh 819 | Contenido de Humedad NCh 1198 | Cantidad | Viga | Viga Perimetral | Grado Estructural NCh 1198 | Distanciamiento [mm] |
Presencia Cadenetas | Proveedor | |
Pino Radiata | Cepillado / Dimensionado (Según informe de fuego) |
Preservado | CH<20% | 1 | 1 ½x8 | 1 ½x8 | C24 | 400 | c/cadeneta | Genérico | |
33x185 [mm] | 33x185 [mm] |
Capa | Nombre Material | Espesor [mm] | Proveedor | Densidad [kg/m³] | Código Itemizado |
---|---|---|---|---|---|
A' | Aislación Lana de Vidrio Romeral 120[mm] (11[kg/m3]) | 120 | Pizarreño-Romeral | 11 | D 06 01 01/D 06 02 01/D 06 03 01/D 06 81 01 |
B' | Estructura Secundaria Madera 19x41[mm] c/400[mm] ⊥ | 19 | Genérico | 83 | D 01 02 02/D 03 06 02 |
C' | Plancha Yeso Cartón RF Gyplac Romeral 15[mm] | 15 | Pizarreño-Romeral | 700 | D 01 02 07/D 04 06 12 |
D' | |||||
E' | |||||
F' | |||||
G' | |||||
H' |
Resistencia al Fuego (RF) [Clasificación] |
Informe N° (RF) | Laboratorio (RF) | Tipo de Informe (RF) | Fecha de Emisión (RF) |
---|---|---|---|---|
30 | 1538952 | DICTUC | Asimilación | 03/03/2020 |
Indice de Reducción Acústica (Rw+C) [dB(A)] | Informe N° (Rw+C) | Laboratorio (Rw+C) | Tipo de Informe (Rw+C) | Fecha de Emisión (Rw+C) |
---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nivel de Presión Acústica de Impacto Normalizado (Ln,w) [dB] | Informe N° (Ln,w) | Laboratorio (Ln,w) | Tipo de Informe (Ln,w) | Fecha de Emisión (Ln,w) |
---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fijación Panel / Entramado | |
---|---|
La unión Panel / Entramado permite unir el panel estructural y el entramado de madera mediante fijaciones como clavos, tornillos, entre otras. Se destacan dos tipos de distanciamientos entre fijaciones (en mm), estructuralmente relevantes: el distanciamiento Perimetral (A) y el distanciamiento Interior (B).
![]() |
|
Tipo | Información no detallada |
Proveedor | Genérico |
Diámetro | Información no detallada |
Distanciamiento Perimetral (A) [mm] | Información no detallada |
Distanciamiento Interior (B) [mm] | Información no detallada |
Fijación Entramado / Entramado | |
La unión Entramado / Entramado permite unir los elementos estructurales del entramado de la solución constructiva entre ellos mediante fijaciones como clavos, placas metálicas, entre otras.
![]() |
|
Tipo | Conectores “Simpson Strong Tie” tipo L (metálicos) |
Proveedor | Simpson Strong-Tie |
Diámetro | N/A |
Cadenetas | Otros | ||
---|---|---|---|
Tipo | Altura/Distanciamiento [mm] | Escuadría | Información Sobre Carga Ensayo de Fuego Original |
Pieza de Madera de Pino | ≤1000 | 33x185 [mm] | no menciona |
CAD | Revit | Archicad | IFC |