Para acceder a los descargables de esta solución inicia sesión o regístrate ahora
Propiedades de la Solución | ||
---|---|---|
Peso (por metro cuadrado) | Luz Máxima Admisible | Espesor |
36 | 3.2 | 227.6 |
[Kg/m²] | [m] | [mm] |
Función Estructural | ||
---|---|---|
Gravitacional | X | |
Lateral | X |
Es un ángulo rígido en 90° apto para diversas aplicaciones estructurales (entramados, cerchas, vigas y columnas). Diseñado especialmente para uniones madera-madera. Posee orificios escalonados (zig-zag) para evitar el agrietamiento de la madera y además, el patrón de orificios opuesto permite realizar instalaciones espalda contra espalda sin que los tornillos se topen.
Posee 2.6mm de espesor
Está disponible en acero inoxidable.
Utiliza tornillos de alta capacidad SDS
Capa | Nombre Material | Espesor [mm] | Proveedor | Densidad [kg/m³] | Código Itemizado |
---|---|---|---|---|---|
H | |||||
G | |||||
F | |||||
E | |||||
D | |||||
C | |||||
B | |||||
A | Plancha OSB Estructural HWrap (HWrap. PLUS. GUARD) LP 11.1[mm] | 11.1 | LP Chile | 705 | D 03 08 05/D 04 06 09/D 05 06 02 |
0 | Recomendaciones Propiedades de la Madera | Especificación Entramado de Madera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Terminación | Preservación NCh 819 | Contenido de Humedad NCh 1198 | Cantidad | Viga | Viga Perimetral | Grado Estructural NCh 1198 | Distanciamiento [mm] |
Presencia Cadenetas | Proveedor | |
Pino Radiata | Cepillado / Dimensionado (Según informe de fuego) |
Preservado | CH<20% | 1 | 1 ½x8 | 1 ½x8 | C16 | 600 | c/cadeneta | Genérico | |
33x185 [mm] | 33x185 [mm] |
Capa | Nombre Material | Espesor [mm] | Proveedor | Densidad [kg/m³] | Código Itemizado |
---|---|---|---|---|---|
A' | Aislación Lana de Vidrio Romeral 120[mm] (11[kg/m3]) | 120 | Pizarreño-Romeral | 11 | D 06 01 01/D 06 02 01/D 06 03 01/D 06 81 01 |
B' | Estructura Secundaria Madera 19x41[mm] c/600[mm] ⊥ | 19 | Genérico | 83 | D 01 02 02/D 03 06 02 |
C' | Plancha Yeso Cartón RH Gyplac Romeral 12.5[mm] | 12.5 | Pizarreño-Romeral | 650 | D 01 02 07/D 04 06 12 |
D' | |||||
E' | |||||
F' | |||||
G' | |||||
H' |
Resistencia al Fuego (RF) [Clasificación] |
Informe N° (RF) | Laboratorio (RF) | Tipo de Informe (RF) | Fecha de Emisión (RF) |
---|---|---|---|---|
15 | 1542071 | DICTUC | Asimilación | 26/05/2020 |
Transmitancia Térmica (U) [W/(m².K)] | Informe N° (U) | Laboratorio (U) | Tipo de Informe (U) | Fecha de Emisión (U) |
---|---|---|---|---|
0.32 | 2019143 | CIM UC | Memoria de Cálculo | 05/11/2019 |
ZONA TÉRMICA (Art. 4.1.10 OGUC) |
|
---|---|
1 | X |
2 | X |
3 | X |
4 | X |
5 | X |
6 | |
7 |
PDA (Plan de Descontaminación Atmosférica) (Art.4.1.10 Bis OGUC) |
|
---|---|
Temuco y Padre Las Casas | |
Talca - Maule | X |
Chillán - Chillán Viejo | |
Osorno | |
Coyhaique | |
Valdivia | |
Los Ángeles | |
Valle Central Provincia Curicó | X |
Concepción Metropolitano | X |
Valle Central Región O'Higgins (Z3) | X |
Valle Central Región O'Higgins (Z5) |
ZONA TÉRMICA (NCh 1079 – Estándares Construcción Sustentable) |
|
---|---|
A | X |
B | X |
C | X |
D | X |
E | X |
F | |
G | |
H | |
I |
Fijación Panel / Entramado | |
---|---|
La unión Panel / Entramado permite unir el panel estructural y el entramado de madera mediante fijaciones como clavos, tornillos, entre otras. Se destacan dos tipos de distanciamientos entre fijaciones (en mm), estructuralmente relevantes: el distanciamiento Perimetral (A) y el distanciamiento Interior (B).
![]() |
|
Tipo | Clavos |
Proveedor | Genérico |
Diámetro | 2 ½" |
Distanciamiento Perimetral (A) [mm] | 150 - 100 - 50 |
Distanciamiento Interior (B) [mm] | 200 |
Fijación Entramado / Entramado | |
La unión Entramado / Entramado permite unir los elementos estructurales del entramado de la solución constructiva entre ellos mediante fijaciones como clavos, placas metálicas, entre otras.
![]() |
|
Tipo | Conectores “Simpson Strong Tie” tipo L (metálicos) |
Proveedor | Simpson Strong-Tie |
Diámetro | N/A |
Cadenetas | Otros | ||
---|---|---|---|
Tipo | Altura/Distanciamiento [mm] | Escuadría | Información Sobre Carga Ensayo de Fuego Original |
Pieza de Madera de Pino | ≤1200 | 33x185 [mm] | no menciona |
CAD | Revit | Archicad | IFC |